午前0時0分~3時20分マデで、最高気温、上位12地点以上で30度超ゑッて…
1 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎(イセサキ) 31.3度] 00:45]
2 埼玉県 さいたま市桜区 さいたま(サイタマ) 31.0度] 00:26]
3 三重県 津市 津(ツ)* 30.8度] 00:31]
3 群馬県 前橋市 前橋(マエバシ)* 30.8度] 00:12]
5 大阪府 八尾市 八尾(ヤオ) 30.6度] 00:05]
6 福島県 双葉郡浪江町 浪江(ナミエ) 30.5度] 00:39]
7 三重県 熊野市 熊野新鹿(クマノアタシカ) 30.4度] 00:06]
7 東京都 練馬区 練馬(ネリマ) 30.4度] 00:05]
9 愛知県 常滑市 セントレア(セントレア) 30.3度] 00:31]
9 大阪府 大阪市中央区 大阪(オオサカ)* 30.3度] 00:11]
9 東京都 八王子市 八王子(ハチオウジ) 30.3度]
9 宮城県 伊具郡丸森町 丸森(マルモリ) 30.3度] 00:06]
地点には「アメダス」と地上気象観測を行う「気象台,測候所,特別地域気象観測所」の2種類があり、このうち気象台等の地点には「東京*」のように「*」がツク。
関連:毎日の全国観測値ランキング (気象庁)